Sponsor van de "Tante Corrie Bokaal"
Stand Tante Corrie Bokaal seizoen 2012 - 2013
| 1 | Baruch Bouwman | 20 | 2e |
| 2 | Niels Verbaan | 19 | 7e |
| 3 | Lonneke Verheul | 16 | DA2 |
| 4 | Ruben Oskam (3e) | 13 | 3e |
| 5 | Ad v/d Herik | 12 | 4e |
| - | Maarten Bette | 12 | 7e |
| 6 | Danny de Vries | 11 | 4e |
| - | Hans de Bruin | 11 | 6e |
| 7 | Chris Nap | 10 | 1e |
| - | Arnoud Troost | 10 | 1e |
| - | Kevin Lutjes | 10 | 5e |
| 8 | Martijn Hart | 9 | 4e |
| Eline Rietveld | 9 | DA1 | |
| - | Zakia Aouadi (Vr2) | 9 | DA2 |
| 9 | Tim v/d Werf | 8 | 1e |
| - | Dick van Dam | 8 | 1e |
| 10 | Senad Cerimovic | 7 | 3e |
| 11 | Pascal Hellingerwerf | 6 | 1e |
| - | Roel Weerheim | 6 | 2e |
| - | Joel Branger | 6 | 2e |
| - | Ard v Dam | 6 | 3e |
| - | Kevin Lutjes (4e) | 6 | 4e |
| - | Kees Slappendel | 6 | 6e |
| - | Marijn v Moolenbroek | 6 | 7e |
| 12 | Chris Nap (2e) | 5 | 2e |
| - | Rene v Wijngaarden | 5 | 6e |
| - | Richard v/d Lingen | 5 | 7e |
| 13 | Marcel de Koning | 4 | 4e |
| - | Hans de Bruin (4e) | 4 | 4e |
| - | Marcel Kersbergen | 4 | 5e |
| - | Jessica van't Hoog-Kooij | 4 | DA2 |
| 14 | Wim v/d Neut | 3 | 1e |
| - | Esli Westmaas | 3 | 1e |
| - | Niels Uithol | 3 | 2e |
| - | Bojan Lazic | 3 | 3e |
| - | Egbert Veldhuijzen | 3 | 3e |
| - | Robert Schinkel | 3 | 5e |
| - | Joost v Rijn | 3 | 6e |
| - | Rinze v/d Wilk | 3 | 6e |
| - | Vincent Rocha | 3 | 7e |
| - | Zakia Aouadi (Vr1) | 3 | DA1 |
| - | Liane Stuurman | 3 | DA1 |
| - | Claire Kortbeek | 3 | DA1 |
| - | Eline Rietvld (VR2) | 3 | DA2 |
| - | Jennnifer Thoen | 3 | DA2 |
| - | Esme Bruggeling (vr2) | 3 | DA2 |
| 11 | Joost Kwakernaak | 2 | 1e |
| - | Nick Winkel (2e) | 2 | 2e |
| - | Roel v/d Put | 2 | 1e |
| - | Ruben Oskam (2e) | 2 | 2e |
| - | Roy Snijder (2e) | 2 | 2e |
| - | Mark v Barneveld (2e) | 2 | 2e |
| - | Wim v/d Neut (3e) | 2 | 3e |
| - | Egbert Veldhuizen | 2 | 3e |
| - | Baruch Bouman (3e) | 2 | 3e |
| - | Jan v Dam | 2 | 3e |
| - | Jaap v Dam | 2 | 3e |
| - | Tom Kleuver | 2 | 3e |
| - | Kees Slappendel (4e) | 2 | 4e |
| - | Eddie Plomp | 2 | 4e |
| - | Gert Haveman | 2 | 4e |
| - | Robin Lutjes | 2 | 5e |
| - | Kees Jan v/d Akker | 2 | 5e |
| Jeroen de Jong | 2 | 5e | |
| - | Martijn Bonnema | 2 | 6e |
| - | Maarten v Vliet | 2 | 7e |
| - | Maik Verbaan | 2 | 7e |
| - | Ronald Schilt | 2 | 7e |
| - | Marijke Gorissen | 2 | DA1 |
| - | Annemiek Bosch | 2 | DA2 |
| - | Roxanne Versluis | 2 | DA2 |
| 15 | Nick Winkel | 1 | 1e |
| - | Wim v/d Neut (2e) | 1 | 2e |
| - | Wouter Francken | 1 | 2e |
| - | Roy Snijder | 1 | 1e |
| - | Egbert Veldhuijzen (2e) | 1 | 2e |
| - | Johan Verdoold | 1 | 2e |
| - | Roel v/d Put (2e) | 1 | 2e |
| - | Koen Laurens (2e) | 1 | 2e |
| - | Coen v Meijeren | 1 | 3e |
| Luuk Laurens | 1 | 2e | |
| - | Patrick Hans | 1 | 2e |
| - | Jos Koole | 1 | 3e |
| - | Koen Laurens (3e) | 1 | 3e |
| - | Johan Verdoold (3e) | 1 | 3e |
| - | Stefan Boere | 1 | 3e |
| - | Jan Pieter v/d Laarse | 1 | 3e |
| - | Reinier v Meijeren | 1 | 3e |
| - | Pieter v Dijk | 1 | 4e |
| - | Onno v/d Have | 1 | 4e |
| - | Senad Cerimovic (4e) | 1 | 4e |
| - | Egbert Veldhuijzen (4e) | 1 | 4e |
| - | Ferdi Havenaar (4e) | 1 | 4e |
| - | Erik Dijk | 1 | 4e |
| - | Paul Wagensveld | 1 | 5e |
| - | Dennis Lutjes | 1 | 5e |
| - | Hans de Bruin (5e) | 1 | 5e |
| - | Willem Lindeman (5e) | 1 | 5e |
| - | Michel Horijk | 1 | 5e |
| - | Rein Smit | 1 | 5e |
| - | Matthijs v Meijeren | 1 | 6e |
| - | Tim v Rijn | 1 | 6e |
| - | Reinder v Meijeren (6e) | 1 | 6e |
| - | Ferdi Havenaar (6e) | 1 | 6e |
| - | Maarten Nagtegaal | 1 | 6e |
| - | Marcel v/d Steen | 1 | 6e |
| - | Ferdi Havenaar (6e) | 1 | 6e |
| - | Roy v/d Maas | 1 | 7e |
| - | Willem Lindeman | 1 | 7e |
| - | Arjan Griffioen | 1 | 7e |
| - | Tim v/d Neut | 1 | 7e |
| - | Daisy Schuddemat | 1 | DA1 |
| - | Lonneke Verheul (VR1) | 1 | DA1 |
| - | Angela Spierenburg | 1 | DA2 |
| - | Esther Wagensveld | 1 | DA2 |
| - | Inge Kwakkenbos | 1 | DA2 |
| - | Claire Kortbeek (VR2) | 1 | DA2 |
| - | Liane Stuurman (VR2) | 1 | DA2 |
| - | Kiaya Wagensveld (VR2) | 1 | DA2 |
Eindstand "Tante Corrie Bokaal" seizoen 2011 - 2012



| 4 | Hans de Bruin | 17 | 6e |
| 5 | Eline Rietveld | 16 | DA1 |
| 6 | Niels Verbaan | 15 | 7e |
| 7 | Kevin Lutjes | 14 | 5e |
| Baruch Bouwman | 14 | 2e | |
| 9 | Ruben Oskam | 12 | 2e |
| - | Claire Kortbeek | 12 | DA1 |
| - | Ruud v/d Marel | 12 | 5e |
| 12 | Lonneke Verheul | 9 | DA2 |
| - | Danny de Vries | 9 | 4e |
| 14 | Piet Spannemaker | 7 | 4e |
| Martijn Hart | 7 | 4e | |
| - | Arnoud Soet | 7 | 7e |
| - | Arnoud Troost | 7 | 1e |
| 18 | Wim van de Neut | 6 | 1e |
| - | Jaco Bouwman | 6 | 7e |
| 20 | Canoë Saijs | 4 | DA2 |
| Joël Branger | 4 | 2e | |
| - | Dennis Lutjes | 4 | 5e |
| Dick v Dam | 4 | 1e | |
| - | Maarten Bette | 4 | 7e |
| 25 | Jacky van Leerdam | 3 | DA1 |
| - | Robin Lutjes | 3 | 5e |
| - | Canoë Saijs (DA2) | 3 | DA1 |
| - | Marcel de Koning | 3 | 4e |
| - | Kees Jan v/d Akker | 3 | 5e |
| - | Michel Hordijk | 3 | 5e |
| - | Teunis van der Neut | 3 | 7e |
| Rene v Wijngaarden | 3 | 6e | |
| - | Kees Slappendeel | 3 | 6e |
| - | Reinder v Meijeren | 3 | 7e |
| 35 | Roel Weerheim | 2 | 3e |
| - | Robert Schinkel | 2 | 5e |
| - | Maurice Kerssenbergen | 2 | 6e |
| - | Esmee Bruggeling | 2 | DA1 |
| - | Roxanne Versluis | 2 | DA2 |
| Richard v/d Lingen | 2 | DA2 | |
| - | Jaap Veldhuijzen | 2 | 1e |
| - | Tim v/d Werf | 2 | 3e |
| - | Maik Verbaan | 2 | 7e |
| - | Gert Haveman | 2 | 4e |
| - | Onno v/d Have | 2 | 4e |
| - | Thirza Bouwman | 2 | DA2 |
| - | Zakia Aouadi | 2 | DA2 |
| - | Mark van Hanswijk | 2 | 5e |
| - | Maarten Nagtegaal | 2 | 6e |
| - | Wouter Francken | 2 | 6e |
| - | Jeroen v/d Zanden | 2 | 6e |
| 52 | Tom Kleuver | 1 | 2e |
| - | Barbara Karstens | 1 | DA2 |
| - | Luuk Laurus | 1 | 2e |
| - | Reiier van Meijeren | 1 | 3e |
| - | Rene v Wijngaarden (6e) | 1 | 7e |
| - | Peter Grundman (6e) | 1 | 7e |
| - | Max Heij | 1 | 2e |
| - | Jos Koole (3e) | 1 | 6e |
| - | Tom Kleuver 2e | 1 | 3e |
| - | Reiner Bos | 1 | 3e |
| - | Benjamin Rutjes (4e) | 1 | 6e |
| - | Ferdi Havenaar | 1 | 6e |
| - | Marius Reijsberger | 1 | 1e |
| - | Ramon Lingen | 1 | 7e |
| - | Rinze van der Wilk | 1 | 6e |
| - | Lianne Mouris | 1 | DA2 |
| Niels Uithol | 1 | 2e | |
| - | Joel Brangel | 1 | 1e |
| - | Koen Veldhuizen (7e) | 1 | 6e |
| - | Jeremy (A2) | 1 | 6e |
| - | Marcel de Koning (4e) | 1 | 6e |
| Daisy Schuddemat | 1 | DA1 | |
| - | Jaimy Overes | 1 | DA1 |
| - | Roy v/d Maas | 1 | 7e |
| - | Shiori Kinjo | 1 | DA1 |
| - | Kien Lam | 1 | 4e |
| - | Hans de Bruin (6e) | 1 | 4e |
| - | Willem Lindemann | 1 | 7e |
| - | Benjamin Rutjens | 1 | 4e |
| Martin Dorrepaal | 1 | 7e | |
| - | Joyce Steenbeek | 1 | DA2 |
| - | Rene v Wijngaarden (6e) | 1 | 7e |
| - | Kees de Jong | 1 | 4e |
| - | Marcel Kersbergen | 1 | 5e |
| - | Ronald Schaap | 1 | 4e |
| - | Mathijs v Meijeren | 1 | 7e |
Eindstand Topscoorder seizoen 2010 - 2011
| 1 | Ruud v/d Marel | 28 | 6e |
| 2 | Chris Nap | 27 | 1e | (+1) |
| 3 | Eline Rietveld | 21 | DA1 |
| 4 | Niels Verbaan | 20 | 7e | |
| 5 | Ad van de Herik | 18 | 4e | (+1) |
| - | Wim van de Neut (1e) | 18 | 6e | |
| 6 | Arnoud Troost | 17 | 1e | (+2) |
| 7 | Dick van Dam | 16 | 1e | (+2) |
| 8 | Danny de Vries | 13 | 4e | |
| 9 | Kevin Lutjes | 11 | 5e | |
| - | Kees-Jan van den Akker | 11 | 5e | |
| - | Niels Uithol | 8 | 6e | |
| 10 | Claire Kortbeek | 10 | DA1 | |
| 11 | Nick Winkel | 8 | 1e | |
| - | Rein Smit | 8 | 5e | |
| - | Lonneke Verheul | 8 | DA2 | |
| - | Kiaya Wagensveld | 8 | DA2 | |
| 12 | Tom Kleuver | 7 | 6e | |
| - | Maarten Bette | 7 | 7e | |
| 13 | Jaap Veldhuijzen | 6 | 1e | |
| - | Egbert Veldhuijzen | 6 | 1e | (+3) |
| - | Dennis de Leeuw | 6 | 6e | |
| - | Stefan Boere | 6 | 6e | |
| - | Rinze van de Wilk | 6 | 6e | |
| - | Jacky van Leerdam | 6 | DA1 | |
| 14 | Baruch Bouwman | 5 | 3e | |
| - | Benjamin Rutjens | 5 | 4e | |
| - | Martijn Hart | 5 | 4e | |
| - | Corne de Heij | 5 | 4e | |
| - | Esmee Bruggeling | 5 | DA1 | |
| 15 | Johan Verdoold | 4 | 2e | |
| - | Onno van der Have | 4 | 4e | |
| - | Robin Lutjes | 4 | 5e | |
| - | Michel Hordijk | 4 | 5e | |
| - | Dennis Lutjes | 4 | 5e | |
| - | Rob Geus | 4 | 5e | |
| - | Richard van der Lingen | 4 | 7e | |
| - | Mattanja Oskam | 4 | DA1 | (+1) |
| - | Danielle Bakker | 4 | DA1 | |
| 16 | Wim van der Neut | 3 | 1e | |
| - | Marc de Bruin | 3 | 2e | |
| - | Marcel de Koning | 3 | 4e | (+1) |
| - | Kees Vermeer | 3 | 4e | |
| - | Marcel Kesbergen | 3 | 5e | |
| - | Stefan Koelewijn | 3 | 6e | |
| - | Vincent de Kort | 3 | 6e | |
| - | Peter Lok | 3 | 7e | |
| - | Daisy Schuddemat | 3 | Da1 | |
| 17 | Joost Kwakernaak | 2 | 1e | |
| - | Jan-Pieter van der Laarse | 2 | 2e | |
| - | Marcel Kersbergen (5e) | 2 | 3e | |
| - | Ard van Dam | 2 | 3e | |
| - | Roel Weerheim | 2 | 3e | |
| - | Ruud van der Marel (6e) | 2 | 4e | |
| - | Wiebe Zwaan | 2 | 4e | |
| - | Ronald Schaap | 2 | 4e | |
| - | Eddie Plomp | 2 | 4e | |
| - | Mark van Hanswijk | 2 | 5e | |
| - | Pieter van Dijk | 2 | 6e | (+2) |
| - | Jeffrey Boer | 2 | 6e | |
| - | Jan-Willem van de Marel | 2 | 6e | |
| - | Ruben Beil | 2 | 6e | |
| - | Reinder van Meijeren | 2 | 7e | |
| - | Thirza Bouwman | 2 | DA2 | |
| 18 | Corne de Hey | 1 | 5e | |
| - | Johan Verdoold (2e) | 1 | 1e | |
| - | Maarten Frouws | 1 | 1e | |
| - | Patrick Hans | 1 | 2e | |
| - | Stefan van Daalen | 1 | 2e | |
| - | Marius Reijsbergen | 1 | 2e | |
| - | Wim van der Neut (6e) | 1 | 2e | |
| - | Benjamin Rutjens (4e) | 1 | 2e | |
| - | Mohammed Karoum | 1 | 2e | |
| - | Niels Griffioen | 1 | 3e | |
| - | Reinder van Meijeren (7e) | 1 | 3e | |
| - | Peter Lok (7e) | 1 | 3e | |
| - | Reinder van Meijeren (7e) | 1 | 4e | |
| - | Ruud van der Marel (6e) | 1 | 4e | |
| - | Niels Griffioen (3e) | 1 | 4e | |
| - | Paul Wagensveld | 1 | 5e | |
| - | Peter Ruitenburg | 1 | 5e | |
| - | Jaap Veldhuijzen | 1 | 5e | |
| Hans de Bruin | 1 | 6e | ||
| - | Kees-Jan van den Akker (5e) | 1 | 6e | |
| - | Roeland van Wingerden | 1 | 6e | |
| - | Rik Kattenberg (A1) | 1 | 7e | |
| - | Marijn van de Moolenbroek | 1 | 7e | |
| - | Annet Kalkman | 1 | DA1 | |
| - | Lilianne Stuurman | 1 | DA1 | |
| - | Zakia Aouadi | 1 | DA1 | |
| - | Eline Rietveld (DA1) | 1 | DA2 | |
| - | Danielle Bakker (DA1) | 1 | DA2 |

Topscorers