0172 - 614959 Broekveldselaan 2, Bodegraven
Home » Rohda’76 E1 aan de leiding in de tussenstand van team van het jaar
RW 28 sep 13 - kopie 800x533

Rohda’76 E1 aan de leiding in de tussenstand van team van het jaar

Door Beheerder | 30 december 2013 | Nieuws

Zoals u gewend bent in de winterstop, is het tijd voor de tussenstand van het team van het jaar. De E1 staat fier aan kop met een gemiddelde van 2.64 punten. Eerste senioren tean is het 7e elftal met een gemiddelde van 1.92 punten. Laatste staat het 6e elftal met een gemiddelde van 0.46 punten. 

De E4 heeft het meest gescoord, zij maakte er 72. De meeste doelpunten tegen was het 6e elftal zij kregen in 13 wedstrijden maar liefst 103 doelpunten tegen

In totaal zijn er 428 wedstrijden gespeeld, daar haalden we 625 punten mee. We maakten 1292 doelpunten en we kregen er 1299 tegen

Korte uitleg : Alle wedstrijden voor de beker en competitie worden bijelkaar opgeteld. De punten die daar behaald zijn deel je door het aantal wedstrijden en zo kom je op een gemiddeld aantal punten

Aantal Doelpnt Doelpnt Punten Doelpunt gem.
Team wedstr. Punten voor tegen gemiddeld per wed. Doelsaldo
1 E1 14 37 66 22 2,64 4,71 44
2 C3 5 13 18 6 2,60 3,60 12
3 D5 6 15 55 5 2,50 9,17 50
4 C1 12 27 58 23 2,25 4,83 35
5 C2 12 27 45 20 2,25 3,75 25
6 F3 12 27 42 13 2,25 3,50 29
7 C4 10 22 43 29 2,20 4,30 14
8 F1 13 28 65 25 2,15 5,00 40
9 E4 14 28 72 40 2,00 5,14 32
10 7 13 25 42 25 1,92 3,23 17
10 F2 13 25 49 22 1,92 3,77 27
12 A1 13 23 31 27 1,77 2,38 4
13 2 16 28 44 21 1,75 2,75 23
14 D1 12 21 32 20 1,75 2,67 12
15 E3 13 21 54 28 1,62 4,15 26
16 A2 12 18 34 32 1,50 2,83 2
17 B3 12 17 44 39 1,42 3,67 5
18 E5 14 19 44 95 1,36 3,14 -51
19 F4M 12 16 31 39 1,33 2,58 -8
20 F5 3 4 7 5 1,33 2,33 2
21 VR1 13 17 36 37 1,31 2,77 -1
22 VR2 13 17 36 37 1,31 2,77 -1
23 B1 11 14 34 37 1,27 3,09 -3
24 3 14 15 26 38 1,07 1,86 -12
25 B2 11 11 39 39 1,00 3,55 0
26 5 13 12 35 52 0,92 2,69 -17
27 D4M 13 12 23 84 0,92 1,77 -61
27 MC1 12 11 12 33 0,92 1,00 -21
29 D3 17 15 40 84 0,88 2,35 -44
30 1 16 14 26 44 0,88 1,63 -18
31 MB1 13 11 16 39 0,85 1,23 -23
32 E2 12 10 25 54 0,83 2,08 -29
33 D2 14 11 26 48 0,79 1,86 -22
34 4 12 8 18 34 0,67 1,50 -16
35 6 13 6 24 103 0,46 1,85 -79

RW 28 sep 13 - kopie 800x533


Facebook

Iets te melden

Heeft u nieuws, een wedstrijdverslag, foto's of een ander item wat u graag op de website ziet staan. Mail dan naar

Twitter

Archieven

Adverteren op de best bezochte clubsite van de regio?

Laat je gegevens achter om alle informatie over adverteren te ontvangen

    Word nu lid van Rohda

    en geniet iedere week van het leukste spelletje bij de leukste club!

    Meer informatie