0172 - 614959 Broekveldselaan 2, Bodegraven
Home » Zakia Aouadi loopt uit
topscorers rohda plus logo1

Zakia Aouadi loopt uit

Door Beheerder | 10 maart 2014 | Nieuws

Door twee doelpunten van Zakia staat ze nu op 17 doelpunten en behoud zodoende de koppositie om de Tante Corrie Bokaal. Rein Smit die ook twee keer scoorde staat nu op een gedeelde tweede plaats met Niels Verbaan, beide hebben 14 doelpunten gemaakt. 
Stand Tante Corrie Bokaal

 

1 Zakia Aouadi 17 VR2
2 Niels Verbaan 14 7e
3 Rein Smit 14 5e
4 Kevin Lutjes 13 5e
5 Baruch Bouwman 11 2e
6 Eline Rietveld 10 VR1
7 Maarten Bette 9 7e
8 Kiaya Wagensveld 9 VR1
9 Ruben Oskam 9 3e
10 Wouter Francken 7 2e
11 Niels Graveland 7 6e
12 Esmee Bruggeling 6 Vr1
13 Martijn Hart 6 4e
14 Ard v Dam 6 3e
15 Angela Spierenburg 6 VR2
16 Marijke Gorissen 6 VR1
17 Evert-Jan den Boom 6 7e
18 Claire Kortbeek 6 VR1
19 Chris Nap 5 1e
20 Ronald Schilt 5 7e
21 Ad v/d Herik 5 4e
22 Hans de Bruin 5 4e
23 Niels Uithol 4 2e
24 Roel v/d Put 4 1e
25 Robin Lutjes 4 5e
26 Joel Branger 4 2e
27 Robert Schinkel 4 5e
28 Jan Pieter v/d Laarse 4 3e
29 Arnoud Troost 4 1e
30 Johan Verdoold 3 2e
31 Roel Weerheim 3 2e
32 Kiaya Wagensveld 3 Vr2
33 Esther Wagensveld 3 VR2
34 Jaap v Dam 3 3e
35 Robin Lutjes 3 5e
36 Benjamin Rutjens 3 4e
37 Renaldo Poelgeest 3 6e
38 Eigen doel 3
39 Kees Slappendel 3 7e
40 Danny de Vries 3 4e
41 Maarten v Vliet 3 4e
42 Zakia Aouadi 3 VR1
43 Rens Havenaar 3 6e
44 Maarten Bette 3 6e
45 Esli Westmaas 2 1e
46 Pascal Hellingerwerf 2 1e
47 Lonneke Verheul 2 Vr2
48 Jessica van’t Hoog-Kooij 2 Vr2
49 Joost Kwakernaak 2 1e
50 Marcel Kersbergen 2 5e
51 Roy Sneijder 2 1e
52 Tom Kleuver 2 2e
53 Anette Kalkman 2 VR1
54 Dick v Dam 2 1e
55 Joel Branger 2 1e
56 Senad Cerimovic 2 3e
57 Jelle Oostwouder 2 3e
58 Lianne Stuurman 2 VR1
59 Ferdi Havenaar 2 3e
60 Joost v Rijn 2 3e
61 Marijn v Moolenbroek 2 7e
62 Jaap v Dam 2 2e
63 Ruben Oskam 2 2e
64 Ruben Oskam 2 4e
65 Rick Kattenberg 1 2e
66 Kristian Bruggraaf 1 6e
67 Richard v/d Lingen 1 7e
68 Kees Jan v/d Akker 1 5e
69 Rogier Meijer 1 7e
70 Danny de Vries 1 7e
71 Lonneke Verheul 1 VR1
72 Daisy Hehalatu 1 VR2
73 Inge Kwakkenbos 1 VR2
74 Esme Bruggeling 1 VR2
75 Reinier Bos 1 1e
76 Rik Ouwendijk 1 6e
77 Dennis Lutjes 1 5e
79 Marcel v/d Steen 1 6e
80 Fred Verzijl 1 6e
81 Richard v/d Lingen 1 6e
82 Jamie Overes 1 VR1
83 Ilonka Waaijer 1 VR1
84 Wouter Francken 1 3e
85 Coen van Meijeren 1 4e
86 Jan Willem v/d Marel 1 2e
87 Jennifer Verbaan 1 VR2
88 Roel v/d Put 1 2e
89 Patrick Hans 1 2e
90 Jan v Dam 1 2e
91 Jeroen vd Zanden 1 2e
92 Michel Hordijk 1 5e
93 Kees Jan v/d Akker 1 4e
94 Matthijs v Meijeren 1 3e
95 Frank Bovenhuis 1 4e
96 Tim v Rijn 1 6e
97 Angela Spierenburg 1 VR1
98 Jessica van’t Hoog-Kooij 1 VR1
99 Danielle Bakker 1 VR1
100 Roel Weerheim 1 1e
101 Jacky v Leerdam 1 VR1
102 Scot Bains 1 6e
103 Jelmer Hamoen 1 6e
104 Rene v Wijngaarden 1 7e
105 Martin Lok 1 1e
106 Dominique Binnendijk  1 VR2

topscorers rohda plus logo1


Facebook

Iets te melden

Heeft u nieuws, een wedstrijdverslag, foto's of een ander item wat u graag op de website ziet staan. Mail dan naar

Twitter

Archieven

Adverteren op de best bezochte clubsite van de regio?

Laat je gegevens achter om alle informatie over adverteren te ontvangen

    Word nu lid van Rohda

    en geniet iedere week van het leukste spelletje bij de leukste club!

    Meer informatie