0172 - 614959 Broekveldselaan 2, Bodegraven
Home » Rohda’76 E1 team van het jaar.
E1 tean van het jaar 2013 2014

Rohda’76 E1 team van het jaar.

Door Beheerder | 9 juni 2014 | Nieuws

{youtube}C9d4dOsvKUI{/youtube}

 

E1 tean van het jaar 2013 2014

 

 

 

Stand team van het jaar seizoen 2013 – 2014

Aantal Doelpnt Doelpnt Punten Doelpunt gem.
Team wedstr. Punten voor tegen gemiddeld per wed. Doelsaldo
1 E1 27 71 130 36 2,63 4,81 94
2 C4 20 50 107 53 2,50 5,35 54
3 C1 25 61 111 36 2,44 4,44 75
4 C2 23 49 71 32 2,13 3,09 39
5 E3 25 52 103 53 2,08 4,12 50
6 F1 27 56 119 45 2,07 4,41 74
7 C3 16 33 56 28 2,06 3,50 28
8 E4 23 47 114 52 2,04 4,96 62
9 F3 25 51 97 35 2,04 3,88 62
10 VR2 20 38 67 41 1,90 3,35 26
10 B1 24 45 91 64 1,88 3,79 27
12 7 23 43 64 42 1,87 2,78 22
13 VR1 21 39 77 43 1,86 3,67 34
14 D5 16 27 53 61 1,69 3,31 -8
15 F4M 25 40 66 66 1,60 2,64 0
16 B3 21 33 78 59 1,57 3,71 19
17 MB1 20 31 43 50 1,55 2,15 -7
18 F2 24 37 67 51 1,54 2,79 16
19 A2 21 32 59 92 1,52 2,81 -33
20 2 25 36 60 38 1,44 2,40 22
21 B2 23 32 63 61 1,39 2,74 2
22 A1 24 31 65 57 1,29 2,71 8
23 D3 25 32 61 106 1,28 2,44 -45
24 F5 18 22 46 50 1,22 2,56 -4
25 D1 24 29 48 48 1,21 2,00 0
26 5 25 30 67 86 1,20 2,68 -19
27 3 25 29 54 70 1,16 2,16 -16
27 E5 25 29 81 172 1,16 3,24 -91
29 4 25 26 51 65 1,04 2,04 -14
30 D4M 24 22 39 126 0,92 1,63 -87
31 1 29 26 42 75 0,90 1,45 -33
32 MC1 19 17 25 46 0,89 1,32 -21
33 E2 23 17 50 122 0,74 2,17 -72
34 6 25 12 52 181 0,48 2,08 -129
35 D2 25 11 35 109 0,44 1,40 -74

 


Facebook

Iets te melden

Heeft u nieuws, een wedstrijdverslag, foto's of een ander item wat u graag op de website ziet staan. Mail dan naar

Twitter

Archieven

Adverteren op de best bezochte clubsite van de regio?

Laat je gegevens achter om alle informatie over adverteren te ontvangen

    Word nu lid van Rohda

    en geniet iedere week van het leukste spelletje bij de leukste club!

    Meer informatie