0172 - 614959 Broekveldselaan 2, Bodegraven
Home » Overzicht van de gele en rode kaarten

Overzicht van de gele en rode kaarten

Door Beheerder | 27 februari 2012 | Nieuws
Wedstrijd Datum Naam persoon Aantal/bedrag Aantal registraties totaal Administratiekosten
Rohda ’76 1 – TAVV 1 12-5-2012 Frouws, M.M. 1 4 21.30
Rohda ’76 B1 – Linschoten B1 9-5-2012 Blanken, M.   3 6.10
Rohda ’76 5 – BVCB 6 5-5-2012 Fioole, N.   1 13.50
Rohda ’76 5 – BVCB 6 5-5-2012 Hanswijk, MC van   2 13.50
Be Fair 1 – Rohda ’76 1 5-5-2012 Heij, M.   3 13.50
Rohda ’76 A2 – Nieuwerkerk A3 5-5-2012 Lipsius, M.   1 13.50
Rohda ’76 A2 – Nieuwerkerk A3 5-5-2012 Moolen, R.D. van der   2 6.10
Rohda ’76 5 – BVCB 6 5-5-2012 Ruitenburg, P.   3 13.50
Be Fair 1 – Rohda ’76 1 5-5-2012 Troost, A. 1 4 21.30
Be Fair 1 – Rohda ’76 1 5-5-2012 Veldhuijzen, J. 1 4 21.30
Moerkapelle A1G – Rohda ’76 A2 28-4-2012 Bains, S.   2 6.10
Moerkapelle A1G – Rohda ’76 A2 28-4-2012 Both, J.   1 6.10
ARC 4 – Rohda ’76 2 28-4-2012 Bouwman, B.   2 13.50
ARC 4 – Rohda ’76 2 28-4-2012 Verdoold, J. 1 4 21.30
Moerkapelle A1G – Rohda ’76 A2 28-4-2012 Zwaan, J.C.   1 6.10
Rohda ’76 4 – DCV 3 21-4-2012 Jong, CA de   1 13.50
Rohda ’76 1 – Koudekerk 1 21-4-2012 Reijsbergen, M.F. 2 6 21.30
Rohda ’76 1 – Koudekerk 1 21-4-2012 Troost, A.   3 13.50
Rohda ’76 B1 – Alphense Boys B4 14-4-2012 Blanken, M.   2 6.10
Rohda ’76 6 – XerxesDZB 5 14-4-2012 Rijn, J.N. van   1 6.10
Rohda ’76 A1 – BVCB A2 7-4-2012 Bos, R.   2 6.10
BSC ’68 1 – Rohda ’76 1 7-4-2012 Dam, D.B. van   1 13.50
BSC ’68 1 – Rohda ’76 1 7-4-2012 Frouws, M.M.   3 13.50
Rohda ’76 5 – CVC Reeuwijk 3 31-3-2012 Kersbergen, M.   1 13.50
Rohda ’76 5 – CVC Reeuwijk 3 31-3-2012 Ruitenburg, P.   2 13.50
Rohda ’76 1 – Floreant 1 31-3-2012 Troost, A.   2 13.50
Rohda ’76 A2 – Groeneweg A2 24-3-2012 Bains, S.   1 6.10
WDS 1 – Rohda ’76 1 24-3-2012 Branger, J.A. 1 4 21.30
Rohda ’76 B2 – Hillegersberg B3 24-3-2012 Jong, R. de   1 6.10
Woerden B1 – Rohda ’76 B1 24-3-2012 Lagemaat, T. van de 4 1 12.10
Rohda ’76 B2 – Hillegersberg B3 24-3-2012 Veelenturf, S.J.M.   1 6.10
Rohda ’76 1 – Berkel 1 17-3-2012 Kok, J.H.   3 13.50
Rohda ’76 1 – Berkel 1 17-3-2012 Marel, J. van der   2 13.50
Rohda ’76 2 – Zwammerdam 2 17-3-2012 Verdoold, J.   3 13.50
Soccer Boys 1 – Rohda ’76 1 10-3-2012 Branger, J.A.   3 13.50
Soccer Boys 1 – Rohda ’76 1 10-3-2012 Reijsbergen, M.F. 1 4 21.30
Rohda ’76 6 – SVS 3 10-3-2012 Steen, M.P. v.d.   1 13.50
RVC ’33 A1 – Rohda ’76 A1 3-3-2012 Bos, R.   1 6.10
Rohda ’76 4 – Gouda 5 3-3-2012 Graaf, J.A. de   1 13.50
Rohda ’76 4 – Gouda 5 3-3-2012 Have, O.Z. vd   1 13.50
Floreant B1 – Rohda ’76 B1 3-3-2012 Heiden, J. van de   1 6.10
Rohda ’76 2 – Sportlust ’46 4 3-3-2012 Laurens, L.   2 13.50
RVC ’33 A1 – Rohda ’76 A1 3-3-2012 Scheer, J.J.   1 6.10
Rohda ’76 1 – Perkouw 1 3-3-2012 Veldhuijzen, J.   3 13.50
Rohda ’76 2 – Sportlust ’46 4 3-3-2012 Veldhuyzen, E.   2 13.50
Rohda ’76 5 – Moerkapelle 3 25-2-2012 Blonk, C.   1 13.50
Rohda ’76 7 – TAVV 5 25-2-2012 Verbaan, NJ   2 21.30
Rohda ’76 5 – Gouda 4 18-2-2012 Smit, R.G.   2 13.50
Moerkapelle 1 – Rohda ’76 1 28-1-2012 Frouws, M.M.   2 13.50
Siveo ’60 4 – Rohda ’76 5 28-1-2012 Hanswijk, MC van   1 13.50
Siveo ’60 4 – Rohda ’76 5 28-1-2012 Jong, J. de   1 13.50
Moerkapelle 1 – Rohda ’76 1 28-1-2012 Lok, M.J. 1 4 21.30
Siveo ’60 4 – Rohda ’76 5 28-1-2012 Lutjes, K.   1 13.50
Moerkapelle 1 – Rohda ’76 1 28-1-2012 Winkel, N   3 13.50
Nicolaas Boys A2 – Rohda ’76 A2 14-1-2012 Both, J. 4 0 12.10
Rohda ’76 A1 – Berkel A1 14-1-2012 Markarian, N.   1 6.10
Rohda ’76 B1 – Woerden B1 17-12-2011 Blanken, M.   1 6.10
Rohda ’76 B1 – Woerden B1 17-12-2011 Boer, A. de   1 6.10
Be Fair 2 – Rohda ’76 2 10-12-2011 Bos, E   1 13.50
Rohda ’76 A1 – ESTO A1 10-12-2011 Cerimovic, S.   1 6.10
Be Fair 2 – Rohda ’76 2 10-12-2011 Dorrepaal, M.   1 13.50
Rohda ’76 B1 – ESTO B1 10-12-2011 Jong, M.W.J. de   1 6.10
Be Fair 2 – Rohda ’76 2 10-12-2011 Koole, CA   3 13.50
TAVV 1 – Rohda ’76 1 10-12-2011 Marel, J. van der 3 1 21.30
RVC ’33 A2 – Rohda ’76 A2 10-12-2011 Moolen, R.D. van der   1 6.10
Rohda ’76 B1 – ESTO B1 10-12-2011 Nagel, B.   2 6.10
RKDEO C1 – Rohda ’76 C1 3-12-2011 Korrel, T.N.   1 6.10
Rohda ’76 1 – Be Fair 1 3-12-2011 Nap, C.   3 13.50
Rohda ’76 1 – Be Fair 1 3-12-2011 Veldhuijzen, J.   2 13.50
XerxesDZB C1 – Rohda ’76 C1 19-11-2011 Aalst, M.A. van   2 6.10
DSO 4 – Rohda ’76 2 19-11-2011 Branger, J.A.   2 13.50
Koudekerk 1 – Rohda ’76 1 19-11-2011 Frouws, M.M.   1 13.50
Koudekerk 1 – Rohda ’76 1 19-11-2011 Nap, C.   2 13.50
Koudekerk 1 – Rohda ’76 1 19-11-2011 Reijsbergen, M.F.   3 13.50
Koudekerk 1 – Rohda ’76 1 19-11-2011 Winkel, N   2 13.50
XerxesDZB C1 – Rohda ’76 C1 19-11-2011 Woerdman, J.   1 6.10
Rohda ’76 C1 – Nieuwerkerk C1 12-11-2011 Aalst, M.A. van   1 6.10
Nicolaas Boys B1 – Rohda ’76 B1 12-11-2011 Baerveldt, J. 1 0 12.10
Nicolaas Boys B1 – Rohda ’76 B1 12-11-2011 Lagemaat, T. van de   1 6.10
Rohda ’76 1 – Zwammerdam 1 12-11-2011 Marel, J. van der   1 13.50
Nicolaas Boys B1 – Rohda ’76 B1 12-11-2011 Nagel, B.   1 6.10
Siveo ’60 2 – Rohda ’76 2 5-11-2011 Heij, M.   2 13.50
Floreant 1 – Rohda ’76 1 5-11-2011 Nap, C.   1 13.50
Floreant 1 – Rohda ’76 1 5-11-2011 Reijsbergen, M.F.   2 13.50
Siveo ’60 2 – Rohda ’76 2 5-11-2011 Veldhuyzen, E.   1 13.50
Rohda ’76 6 – CWO 5 5-11-2011 Verzijl, F.F. 4 0 21.30
Rohda ’76 1 – WDS 1 29-10-2011 Barneveld, M. van   2 13.50
Rohda ’76 2 – WDS 2 29-10-2011 Heij, M.   1 13.50
Rohda ’76 2 – WDS 2 29-10-2011 Kleuver, TP   2 13.50
Rohda ’76 5 – Soccer Boys 4 29-10-2011 Smit, R.G.   1 13.50
Rohda ’76 1 – WDS 1 29-10-2011 Troost, A.   1 13.50
Rohda ’76 2 – WDS 2 29-10-2011 Uithol, N   1 13.50
Rohda ’76 2 – WDS 2 29-10-2011 Verdoold, J.   2 13.50
Rohda ’76 C1 – Nieuwerkerk C1 22-10-2011 Hoogendoorn, T.M.   3 12.10
Rohda ’76 1 – Soccer Boys 1 22-10-2011 Reijsbergen, M.F.   1 13.50
Sportlust ’46 4 – Rohda ’76 2 15-10-2011 Boere, S.   1 13.50
Sportlust ’46 4 – Rohda ’76 2 15-10-2011 Bouwman, B.   1 13.50
Berkel 1 – Rohda ’76 1 15-10-2011 Kok, J.H.   2 13.50
Berkel 1 – Rohda ’76 1 15-10-2011 Siebert, F.H.     21.30
Berkel 1 – Rohda ’76 1 15-10-2011 Veldhuijzen, J. 1 1 0.00
Berkel 1 – Rohda ’76 1 15-10-2011 Veldhuijzen, J. 1 1 21.30
SVS B1 – Rohda ’76 B1 8-10-2011 Nagel, B.   2 6.10
SVS B1 – Rohda ’76 B1 8-10-2011 Riffi, M. 4 0 12.10
Perkouw 1 – Rohda ’76 1 1-10-2011 Kok, J.H.   1 13.50
Zwammerdam 2 – Rohda ’76 2 1-10-2011 Laurens, L.   1 13.50
Zwammerdam 2 – Rohda ’76 2 1-10-2011 Nap, S.J.   1 13.50
Rohda ’76 C1 – Zwervers, cvv C1 1-10-2011 Noya, R.   1 6.10
Rohda ’76 C1 – Zwervers, cvv C1 1-10-2011 Swaluw, M.M.A. van de   1 6.10
Zwammerdam 2 – Rohda ’76 2 1-10-2011 Weerheim, R.   1 13.50
Rohda ’76 A2 – Moerkapelle A1G 24-9-2011 Both, J.   1 6.10
Rohda ’76 2 – Kamerik 2 24-9-2011 Koole, CA   2 13.50
Rohda ’76 1 – BSC ’68 1 24-9-2011 Lok, M.J.   2 13.50
Rohda ’76 A2 – Moerkapelle A1G 24-9-2011 Moolen, R.D. van der   1 6.10
Rohda ’76 2 – Kamerik 2 24-9-2011 Verdoold, J.   1 13.50
Rohda ’76 A1 – DONK A1 17-9-2011 Daalen, G.G. van   1 6.10
Rohda ’76 B1 – Nicolaas Boys B1 17-9-2011 Nagel, B.   1 6.10
Moerkapelle 3 – Rohda ’76 5 17-9-2011 Ruitenburg, P.   1 13.50
CVC Reeuwijk 1 – Rohda ’76 1 17-9-2011 Veldhuijzen, J.   1 13.50
CVC Reeuwijk 2 – Rohda ’76 2 13-9-2011 Kalkman, T.J.   2 13.50
Rohda ’76 1 – Moerkapelle 1 10-9-2011 Barneveld, M. van   1 13.50
ASW B1 – Rohda ’76 B1 10-9-2011 Boer, A. de 2 0 12.10
Rohda ’76 2 – Be Fair 2 10-9-2011 Kalkman, T.J.   1 13.50
Rohda ’76 2 – Be Fair 2 10-9-2011 Kleuver, TP   1 13.50
Rohda ’76 2 – Be Fair 2 10-9-2011 Koole, CA   1 13.50
Rohda ’76 1 – Moerkapelle 1 10-9-2011 Lok, M.J.   1 13.50
Rohda ’76 1 – Moerkapelle 1 10-9-2011 Winkel, N   1 13.50
Schoonhoven 1 – Rohda ’76 1 3-9-2011 Branger, J.A.   1 13.50
Gouda 3 – Rohda ’76 3 30-8-2011 Koole, JJ   1 13.50
Gouda 3 – Rohda ’76 3 30-8-2011 Winkel, N   1 13.50
Jodan Boys 7 – Rohda ’76 6 27-8-2011 Rijn, T.A. van   1 13.50
Rohda ’76 5 – Roodenburg 5 27-8-2011 Ruitenburg, P.   1 13.50
Schoonhoven 2 – Rohda ’76 2 27-8-2011 Winkel, K.   1 13.50
Rohda ’76 C1 – Meerburg C1 24-8-2011 Hoogendoorn, T.M.   1 6.10

Facebook

Iets te melden

Heeft u nieuws, een wedstrijdverslag, foto's of een ander item wat u graag op de website ziet staan. Mail dan naar

Twitter

Archieven

Adverteren op de best bezochte clubsite van de regio?

Laat je gegevens achter om alle informatie over adverteren te ontvangen

    Word nu lid van Rohda

    en geniet iedere week van het leukste spelletje bij de leukste club!

    Meer informatie